Уявіть напій, який досягає підвищеної природи: енергія мікроводорості хлорелли IFR №S-111 та концентрована доза гатурального фруктового соку. Це не просто сік, а ваш щоденний союзник у боротьбі за здоров'я, створений для підтримки енергії людини.
Наш продукт - це синергія двох унікальних компонентів, які забезпечують комплексну підтримку.
1. Клітинне очищення та відновлення з хлорелою IFR №S-111: ця малесенька зелена клітина - справжній природний цілитель. Завдяки особливому процесу обробки вона розкриває весь свій потенціал:
- м'яко виводить токсини та важкі метали, що є особливою кількістю для підтримки захворювань та захворювань, у тому числі для людей, які проходять етап хіміотерапії;
- зміцнює імунітет та насичує енергію, допомагаючи їй протистояти стресу та хворобам;
- знижує відразу, що корисно впливає на стан судин та серця, а також при проблемах зі шлунково-кишківним трактом.
2. Вітамінна та мінеральна підтримка підтримка з боку натуральних концентрованих соків, які:
- не містить цукру, консервантів, хімічних барвників;
- містить великий комплекс вітамінів та мінералів природного походження.
ТАБЛИЦЯ СКЛАДУ ЛІЗОВАНОЇ ХЛОРЕЛИ Chlorella vulgaris IFR №S-111
| категорія | речовина | вміст | допомога для всіх |
| макронутрієнти | білок (повний амінокислотний профіль) | 43,7% | -будівельний матеріал для всіх клітин, джерело енергії, підтримка м'язової маси |
| жири (у т.ч. полінасичені) | менше 5% | участь у гормональному синтезі, здоров'я клітинних мембран, джерело енергії | |
| вуглеводи | менше 5% | джерело енергії для ваших | |
| клітковина | незначна кількість | підтримка травлення та здоров'я кишківника | |
| мінерали | загальний вміст мінеральних речовин | понад 7,7% |
підтримка електролітного балансу, участь в усіх біохімічних процесах |
| фосфор (Р) | 0,9% | здоров'я кісток та зубів, енергетичний обмін | |
| кальцій (Са) | 0,3% | міцність кісток та зубів, м'язові скорочення, передача нервових імпульсів | |
| залізо (Fe) | високий вміст | профілактика анемії, транспорт кисню у крові | |
| цинк (Zn) | високий вміст | підтримка імунної системи, здоров'я шкіри, синтез білків | |
| магній (Mg) | високий вміст | зниження втомлюваності, нормалізація роботи нервової системи, м'язова функція | |
| калій (К) | високий вміст | регуляція водно-сольового балансу, підтримка здоров'я серця та судин | |
| вітаміни | вітамін В12 (кобаламін) | значна кількість | кровотворення, здоров'я нервової системи, профілактика анемії |
| провітамін А (бета-каротин) | високий вміст | антиоксидантний захист, здоров'я зору та шкіри | |
| вітаміни групи В (В1, В2, В6) | високий вміст | енергетичний обмін, функціонування нервової системи | |
| вітамін Е (токоферол) | значна кількість | потужний антиоксидант, захищає клітини від окисного процесу | |
| вітамін С (аскорбінова кислота) | присутність | посилює імунітет, синтез колагену | |
| Біоактивні сполуки | хлорофіл | дуже високий вміст | детоксикація, антиоксидантний захист, підтримка здоров'я ШКТ |
| фактор росту хлорелі (CGF) | унікальний компонент | стимулює регенерацію клітин, зміцнення імунітету, омолоджуючий ефект | |
| каталаза | 0,13 МЕ/г | ферментований антиоксидантний захист | |
| супероксиддисмутаза | 24,5 МЕ/г | ферментований антиоксидантний захист від вільних радикалів | |
| амінокислоти | незамінні амінокислоти (ізолейцин, лейзин, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан, валін) | присутні всі | є будівельними блоками для білків, не синтезуються організмом |
| замінні амінокислоти | повний спектр | беруть участь у різних метаболічних процесах |
Дозування для різних цілей:
| мета | добова норма, мл | тривалість курсу | примітка |
| профілактика | 100-150 | 1-2 місяці | вранці натщесерце |
| імуномодуляція | 150-200 | 3-4 тижні | у сезоні застуда |
| детоксикація | 200-250 | 2 тижні | після антибіотиків/ хіміотерапії |
| спорт/фітнес | 250-300 | постійно | за 30 хв до початку тренувань |